Бензин в Европе сегодня
Актуальны на октябрь 2022 года, и подверглись некоторым корректировкам. Дизельное топливо также изменилось в цене.
Путешественники должны быть проинформированы о ценах на топливо в тех странах куда планируется поездка в отпуск или по делам. Иногда разница цен на дизельное топливо или бензин значительно отличается между европейскими странами. Наша таблица дает обзор.
№ | Страна | Бензин 95 | Бензин 98 | Дизель |
---|---|---|---|---|
1 | Австрия | € 1.71 (- 0.03) | € 1.89 (- 0.09) | € 1.93 (+ 0.03) |
2 | Азербайджан | € 1.21 (+ 0.03) | € 1.39 (+ 0.03) | € 0.48 (+ 0.01) |
3 | Албания | € 1.70 (+ 0.07) | € 1.93 (- 0.04) | |
4 | Андорра | € 1.66 | € 1.69 | € 1.64 |
5 | Армения | € 1.32 (+ 0.01) | € 1.39 | € 1.24 |
6 | Беларусь | € 0.97 (+ 0.01) | € 1.03 (+ 0.01) | € 0.97 (+ 0.01) |
7 | Бельгия | € 1.74 (+ 0.05) | € 1.96 (+ 0.04) | € 1.95 (- 0.10) |
8 | Болгария | € 1.54 (- 0.06) | € 1.75 (+ 0.01) | € 1.66 (- 0.06) |
9 | Босния и Герцеговина | € 1.48 (- 0.06) | € 1.54 | € 1.67 (- 0.06) |
10 | Великобритания | € 1.94 (- 0.04) | € 2.30 (- 0.01) | € 2.11 (- 0.03) |
11 | Венгрия | € 1.58 (- 0.07) | € 1.65 (- 0.07) | € 1.83 (- 0.08) |
12 | Германия | € 1.96 (- 0.11) | € 2.17 (- 0.02) | € 2.02 (- 0.13) |
13 | Греция | € 1.95 (- 0.03) | € 2.20 (- 0.03) | € 1.84 (- 0.09) |
14 | Грузия | € 1.33 (+ 0.03) | € 1.51 (+ 0.07) | € 1.56 (+ 0.04) |
15 | Дания | € 1.96 | € 2.10 | € 1.95 (- 0.07) |
16 | Ирландия | € 1.71 (- 0.09) | € 1.85 (- 0.02) | |
17 | Исландия | € 2.17 | € 2.20 (- 0.02) | |
18 | Испания | € 1.67 (- 0.07) | € 1.83 (- 0.06) | € 1.81 (- 0.08) |
19 | Италия | € 1.66 (- 0.08) | € 1.86 (- 0.09) | € 1.78 (- 0.07) |
20 | Кипр | € 1.46 (- 0.08) | € 1.54 (- 0.09) | € 1.83 |
21 | Латвия | € 1.69 (- 0.04) | € 1.75 (- 0.04) | € 1.75 (- 0.08) |
22 | Литва | € 1.64 (- 0.04) | € 1.74 (- 0.04) | € 1.76 (- 0.06) |
23 | Люксембург | € 1.65 (+ 0.06) | € 1.87 (+ 0.04) | € 1.81 (- 0.07) |
24 | Мальта | € 1.34 | € 1.49 | € 1.21 |
25 | Молдавия | € 1.24 (- 0.06) | € 1.65 (- 0.01) | € 1.38 (- 0.08) |
26 | Нидерланды | € 2.08 (- 0.06) | € 2.22 (- 0.06) | € 2.08 (- 0.09) |
27 | Норвегия | € 2.07 (- 0.05) | € 2.21 (- 0.05) | € 2.12 (- 0.07) |
28 | Польша | € 1.30 (- 0.06) | € 1.42 (- 0.11) | € 1.49 (- 0.09) |
29 | Португалия | € 1.74 (- 0.02) | € 1.91 (- 0.01) | € 1.82 (- 0.07) |
30 | Россия | € 0.91 (+ 0.07) | € 1.09 (+ 0.08) | € 0.95 (+ 0.05) |
31 | Румыния | € 1.42 (- 0.12) | € 1.54 (- 0.09) | € 1.68 (- 0.05) |
32 | Северная Македония | € 1.44 | € 1.47 | € 1.46 |
33 | Сербия | € 1.48 (- 0.06) | € 1.66 (- 0.07) | € 1.84 (- 0.01) |
34 | Словакия | € 1.66 (- 0.04) | € 1.81 (- 0.04) | € 1.82 |
35 | Словения | € 1.49 | € 1.87 | € 1.77 |
36 | Турция | € 1.06 (+ 0.01) | € 1.09 (+ 0.01) | € 1.27 (- 0.09) |
37 | Украина | € 1.37 (+ 0.02) | € 1.39 (+ 0.02) | € 1.48 (+ 0.04) |
38 | Финляндия | € 2.01 (- 0.09) | € 2.11 (- 0.10) | € 2.07 (- 0.13) |
39 | Франция | € 1.56 (- 0.02) | € 1.61 | € 1.70 (- 0.06) |
40 | Хорватия | € 1.41 | € 1.69 (- 0.01) | € 1.63 (- 0.09) |
41 | Черногория | € 1.26 (- 0.09) | € 1.31 (- 0.08) | € 1.56 (+ 0.10) |
42 | Чехия | € 1.54 (- 0.07) | € 1.72 (- 0.04) | € 1.73 (- 0.08) |
43 | Швейцария | € 2.02 (- 0.03) | € 2.15 (- 0.04) | € 2.31 |
44 | Швеция | € 1.78 (+ 0.03) | € 1.86 (+ 0.03) | € 2.25 (- 0.03) |
45 | Эстония | € 1.83 (- 0.07) | € 1.88 (- 0.07) | € 1.85 (- 0.05) |
Помните, что цены на АЗС, расположенных вдоль автомобильных трасс, как правило немного выше (10-20 евроцентов), нежели на АЗС расположенных вблизи крупных торговых комплексов.
В любой из вышеперечисленных стран могут быть незначительные региональные различия в ценах на топливо.
Обратите внимание, что значения приведённые в таблице – это средние цены по отдельно взятой стране.
Цены на бензин в Европе указаны по данным автомобильного портала autotraveler.ru и ежемесячно актуализируются.
В любой из вышеперечисленных стран могут быть незначительные региональные различия в ценах на топливо.
Лучше всего заправлять свою машину топливом на городских заправках-я всегда так делаю и еще не разу не пожалел.
Стоит учитывать ещё программу лояльности на заправках, пусть небольшая, но экономия, а если вы ездите много, то в сумме может быть вполне ощутимая.
Как говорится копейка, рубль бережёт.
Разница в ценах на топливо может быть нормальной на некоторых из вышеупомянутых станций, и есть небольшая разница в ценах, превышающая эту
Кто был заграницей тот наверно знает,что там качество на топливо хорошее,правда цены в разных местах разные,поэтому нужно знать где дешевле.
Только в России что ли топливо не очень :))
За границей топливо лучше и цена конечно. Цены конечно бешеные ) но того стоит. Поэтому лучше брать за границей, чтобы не лохонутся с топливом :))
Думал может только в России подорожает. Но немного изучив, я обнаружил, что весь мир вовлечен в инфляцию. Но в России она может быть на ступеньку выше. Конечно, качество бензина в Европе намного лучше, это надо учитывать. В любом случае, я считаю, что общественный транспорт следует использовать больше. :لبخند:
Тут пишут многие про западное качество бензина. Да, пока это так и есть, но только пока … Дешевая российская нефть уходит с западных рыеков. Поэтому производители топлива будут искать новых поставщиков, порой в ущерб качеству.